Funktionsvergleich
Vergleichen Sie IceWarp mit der Konkurrenz
E-Mails, Kalender und Integration |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Anzahl von Domains | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 900 | ||||
Max. Benutzeranzahl | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 300 | ||||
Unterstützung für ActiveDirectory (mit SSO-Protokoll) | ||||||||
Archivierung | ||||||||
Kontakte, geteilte und öffentliche (GAL) | ||||||||
Kalender und Ressourcen | Drittanbieter | |||||||
Aufgaben und Notizen | Nur Aufgaben | Nur Aufgaben | Drittanbieter | |||||
Integration durch API an externe Systeme | ||||||||
FTP-Zugriff | Drittanbieter | |||||||
WhiteLabeling (Für ISP- und Firmenkunden) |
Die Tatsache, dass unsere Kunden IceWarp unter Linux CentOS nutzen können, erledigte für uns das Problem der CAL-Lizenzen von Microsoft.
TeamChat |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öffentliche und private Kanäle | Drittanbieter | Drittanbieter | ||||||
Kostenlose Konten für Gäste | ||||||||
Integration dank API mit Web-Apps | ||||||||
Synchronisation mit ActiveDirectory in Echtzeit | ||||||||
Video- und Audioanrufe (1-zu-1) | Drittanbieter | Drittanbieter | ||||||
Konferenzen | Drittanbieter | Drittanbieter | ||||||
ScreenSharing | Drittanbieter | Drittanbieter | ||||||
Schnelles Versenden und private Nachrichten | Drittanbieter |
Speicher |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online-Bearbeitung von Dokumenten (Word, Excel, Powerpoint...) | SharePoint Online | Drittanbieter | ||||||
Öffnen, Bearbeiten und Speichern in MS Office (Desktop) | ||||||||
Versionierung von Dokumenten | SharePoint Online | SharePoint Online | Drittanbieter | |||||
Zugriffslisten | ||||||||
Protokolle WebDAV und SMB | WebDAV Online | WebDAV Online | WebDAV Online | WebDAV Online | Drittanbieter | |||
Externer Zugriff auf Dateien durch eine geteilte URL | SharePoint Online | |||||||
Teilen von Gruppen |
Einer der Gründe wieso wir IceWarp einsetzen, ist die Unterstützung praktisch aller mobiler Geräte ohne den Zwang eines bestimmten Betriebsystems.
Apps und mobiler Zugriff |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Desktop Suite (IceWarp Desktop Client, FileSync, TeamChat Desktop) | ||||||||
Desktop Documents - Bearbeiten | ||||||||
Desktop Spreadsheets - Bearbeiten | ||||||||
Desktop Presentations - Bearbeiten | ||||||||
FileSync für Windows | OneDrive | OX drive | OneDrive | Google Drive | Drittanbieter | |||
FileSync für Mac | OneDrive | OX drive | OneDrive | Google Drive | Drittanbieter | |||
FileSync für Linux | ||||||||
Mobile Messenger App für iOS | Skype | Hangouts | ||||||
Mit Windows kompatibel | ||||||||
Kompatibel mit MacOS | ||||||||
Unterstützung für Exchange ActiveSync für mobile Geräte | Drittanbieter | |||||||
Remote-App zur Verwaltung für Windows |
Der Support von IceWarp ist das, was IceWarp von anderen Herstellern unterscheidet. Dieses Projekt konnte auch mit unserem sehr kurzfristigen und engen Zeitplan umgesetzt werden.
Sicherheit |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spamfilterung | ||||||||
Integrierter Anti-Virus |
Englischer Support |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online-Hilfe | ||||||||
Unterstützung innerhalb der Geschäftszeiten | Telefon | |||||||
Telefon-Support 24/7 |